Entre janeiro e julho deste ano de 2017, os deputados federais baianos custaram R$ 7,5 milhões aos cofres públicos. Por mês, cada deputado da Bahia tem R$ 39 mil de cota para gastos da atividade parlamentar.
No ranking elaborado pelo BNews, o deputado federal Uldurico Júnior (PV), é o campeão dos gastos. Somente no mês de março, o verdista teve R$ 44 mil em gastos, sendo que R$ 32 mil foi com "divulgação da atividade parlamentar". Nos sete meses, Udurico Jr. teve R$ 251,3 mil em despesas. Procurado pela reportagem, o congressista justificou os dispêndios e atribuiu os gastos realizados no primeiro semestre de 2017 à "intensa programação de atividades parlamentares e a divulgação das mesmas como forma de prestação de contas à sociedade, principalmente seu eleitorado".
"Único parlamentar do Congresso Nacional representando a causa ambiental, único representante eleito pelo Partido Verde baiano no legislativo federal e membro titular de 05 comissões, Uldurico visitou somente nos últimos seis meses mais de 70 municípios da Bahia para o cumprimento de agenda oficial. Vale salientar que tudo se deu dentro das atribuições do mandato e das regras da Câmara dos Deputados, sendo gasto o que está previsto em lei e amplamente divulgado e comprovada as despesas", aponta a nota divulgada pelo mandato do verdista.
Suplente do deputado federal licenciado Josias Gomes (PT), Davidson Magalhães (PCdoB) é o segundo que mais gastou no semestre. Ele teve R$ 246,6 mil em despesas e explica: "Tenho escritório em Itabuna, em Salvador, além de ser presidente do partido, tenho atuação na região metropolitana. É muito complicado. Não tem nada de utilização indevida. É gasto com muita gasolina, é assessoria que viaja. Não sou empresário, não sou rico, tenho que usar a cota parlamentar". A maior despesa do comunista foi no mês de janeiro, quando gastou R$ 80 mil, sendo R$ 30 mil com "consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos".
Confira o ranking completo:
Deputado federal | Total gasto |
Uldurico Júnior (PV) | R$ 251.337,36 |
Davidson Magalhães (PCdoB) | R$ 246.612,79 |
Alice Portugal (PCdoB) | R$ 244.998,22 |
Arthur Maia (PPS) | R$ 240.806,42 |
Benito Gama (PTB) | R$ 234.627,29 |
Mário Negromonte Jr. (PP) | R$ 234.343,05 |
Elmar Nascimento (DEM) | R$ 233.294,36 |
Ronaldo Carletto (PP) | R$ 232.619,25 |
Jorge Solla (PT) | R$ 230.207,47 |
José Carlos Aleluia (DEM) | R$ 227.607,96 |
Bacelar (Podemos) | R$ 227.272,96 |
Caetano (PT) | R$ 225.258,77 |
Paulo Azi (DEM) | R$ 222.333,07 |
Afonso Florence (PT) | R$ 221.640,46 |
Bebeto Galvão (PSB) | R$ 221.423,41 |
Cacá Leão (PP) | R$ 219.328,26 |
Márcio Marinho (PRB) | R$ 217.415,00 |
José Nunes (PSD) | R$ 204.462,99 |
Waldenor Pereira (PT) | R$ 202.551,49 |
Erivelton Santana (PEN) | R$ 201.066,68 |
Daniel Almeida (PCdoB) | R$ 200.809,71 |
Roberto Brito (PP) | R$ 196.900,24 |
Paulo Magalhães (PSD) | R$ 195.449,01 |
Valmir Assunção (PT) | R$ 194.947,04 |
Nelson Pelegrino (PT) | R$ 184.720,26 |
Irmão Lázaro (PSC) | R$ 184.390,74 |
José Carlos Araújo (PR) | R$ 176.045,19 |
João Carlos Bacelar (PR) | R$ 169.414,35 |
Antônio Brito (PSD) | R$ 162.680,21 |
Lúcio Vieira Lima (PMDB) | R$ 156.588,02 |
João Gualberto (PSDB) | R$ 155.897,24 |
Cláudio Cajado (DEM) | R$ 153.249,85 |
Sérgio Brito (PSD) | R$ 145.202,04 |
Robinson Almeida (PT) | R$ 139.985,34 |
Pastor Luciano Braga (PRB) | R$ 128.941,90 |
Tia Eron (PRB)* | R$ 123.046,39 |
Jutahy Júnior (PSDB) | R$ 106.939,71 |
José Rocha (PR) | R$ 103.369,51 |
Félix Mendonça Jr. (PDT) | R$ 100.438,50 |
Antônio Imbassahy** | R$ 18.984,11 |
Fernando Torres (PSD)*** | R$ 11.113,90 |
Marcos Medrado (Podemos)**** | R$ 3.195,35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário