Dos R$ 333,6 milhões que a Bahia receberá neste mês de setembro para o programa do Bolsa Família, 49,5% ficarão concentrados em 80 municípios, dos 417 existentes no estado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o valor repassado varia conforme o número de membros da família, idade de cada um e a renda declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.
Em levantamento feito pelo Bocão News, foi constatado que as 80 maiores cidades em recebimento de recursos concentram R$ 165,2 milhões do montante destinado ao estado da Bahia. A campeã no ranking é Salvador, que possui 194,5 mil famílias cadastradas e recebe R$ 29,9 milhões por mês. Em seguida, com 36,5 mil famílias no programa, está Feira de Santana, que é responsável por uma fatia de R$ 4,8 milhões.
Com o terceiro menor número de famílias registradas, o município de Tucano é quem recebe a menor quantia entre as cidades baianas: R$ 93 mil. Catolândia, a cidade com menor número de habitantes na Bahia, é quem possui menos beneficiários: 515 famílias. O município recebe R$ 113,3 mil.
Confira quais municípios mais recebem verbas do Bolsa Família na Bahia:
Cidade | Famílias cadastradas | Valor recebido em R$ |
SALVADOR | 194577 | R$ 29928198 |
FEIRA DE SANTANA | 36548 | R$ 4835812 |
JUAZEIRO | 26124 | R$ 4644396 |
VITORIA DA CONQUISTA | 25958 | R$ 4615136 |
CAMACARI | 26976 | R$ 4336418 |
JEQUIE | 17117 | R$ 2835148 |
PAULO AFONSO | 13604 | R$ 2758231 |
ITABUNA | 18763 | R$ 2742551 |
ALAGOINHAS | 16874 | R$ 2656034 |
ILHEUS | 18044 | R$ 2602686 |
TUCANO | 9999 | R$ 2581699 |
LAURO DE FREITAS | 13327 | R$ 2547625 |
BARREIRAS | 14117 | R$ 2398577 |
PORTO SEGURO | 14611 | R$ 2359051 |
CASA NOVA | 11860 | R$ 2310035 |
EUCLIDES DA CUNHA | 10139 | R$ 2247252 |
CAMPO FORMOSO | 12602 | R$ 2237794 |
XIQUE-XIQUE | 8743 | R$ 2186607 |
MONTE SANTO | 9256 | R$ 2129792 |
GUANAMBI | 10001 | R$ 2025454 |
BARRA | 8975 | R$ 2006987 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 12580 | R$ 1911131 |
PILAO ARCADO | 6418 | R$ 1897041 |
BOM JESUS DA LAPA | 9228 | R$ 1802646 |
SENTO SE | 7100 | R$ 1707991 |
ITAMARAJU | 8773 | R$ 1707636 |
SIMOES FILHO | 11212 | R$ 1696818 |
CONCEICAO DO COITE | 10404 | R$ 1694466 |
SERRINHA | 11134 | R$ 1681839 |
ARACI | 9799 | R$ 1668041 |
EUNAPOLIS | 10192 | R$ 1651929 |
SANTO ANTONIO DE JESUS | 10158 | R$ 1578726 |
CANSANCAO | 6869 | R$ 1566762 |
SANTO ESTEVAO | 7591 | R$ 1550785 |
DIAS D'AVILA | 8492 | R$ 1494285 |
IRARA | 5505 | R$ 1487209 |
SANTO AMARO | 9346 | R$ 1486230 |
IPIRA | 8490 | R$ 1478181 |
IRECE | 8345 | R$ 1469816 |
JACOBINA | 10152 | R$ 1468550 |
SEABRA | 7457 | R$ 1433910 |
SENHOR DO BONFIM | 9884 | R$ 1426189 |
ITABERABA | 9255 | R$ 1418234 |
POCOES | 8028 | R$ 1415586 |
MARAGOGIPE | 8340 | R$ 1383021 |
CARINHANHA | 5699 | R$ 1327003 |
RIBEIRA DO POMBAL | 7740 | R$ 1323029 |
RUY BARBOSA | 5747 | R$ 1315420 |
CANDEIAS | 7624 | R$ 1315118 |
SANTA RITA DE CASSIA | 5320 | R$ 1301786 |
CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 5172 | R$ 1291033 |
VALENCA | 8261 | R$ 1286659 |
ITIUBA | 6209 | R$ 1261651 |
CURACA | 5941 | R$ 1233804 |
RIACHAO DAS NEVES | 4338 | R$ 1233610 |
ITABELA | 4788 | R$ 1232337 |
SAO FRANCISCO DO CONDE | 4823 | R$ 1215005 |
REMANSO | 6950 | R$ 1197056 |
RIACHO DE SANTANA | 5396 | R$ 1193935 |
WENCESLAU GUIMARAES | 4378 | R$ 1187745 |
IPIAU | 6740 | R$ 1184827 |
CORRENTINA | 5087 | R$ 1175044 |
VERA CRUZ | 5720 | R$ 1142235 |
ITAPICURU | 6080 | R$ 1115344 |
JEREMOABO | 7242 | R$ 1113420 |
QUEIMADAS | 4935 | R$ 1102492 |
CACHOEIRA | 5740 | R$ 1095958 |
BARRA DO CHOCA | 5824 | R$ 1070848 |
PARATINGA | 5516 | R$ 1055897 |
SANTALUZ | 6219 | R$ 1050230 |
IACU | 4908 | R$ 1045040 |
SERRA DO RAMALHO | 4753 | R$ 1041313 |
CANAVIEIRAS | 5353 | R$ 1031785 |
NOVA SOURE | 4182 | R$ 1025683 |
MACAUBAS | 6579 | R$ 1020300 |
AMARGOSA | 5470 | R$ 1009577 |
ITAPARICA | 3339 | R$ 1008382 |
RIO REAL | 5990 | R$ 1006373 |
MURITIBA | 4414 | R$ 1005175 |
SANTA MARIA DA VITORIA | 5533 | R$ 995553 |
Total | R$ 165.273.172,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário